ソーラーパネル生産ラインの精密太陽光モジュールIV試験と太陽光電池試験のための自動IVテスト機 2300mm*1200mm

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットスアップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
xランプスペクトル | IEC60904-9 | 光の強度 | 1000W/m2 |
---|---|---|---|
照明強度の不均一性 | ≤±2%[AAA] | 放射線の不安定度 | ≤±1%[AAA] |
試験結果の一貫性 | ≤±0.05%[AAA] | 電気特性の試験誤差 | ≤1% AAA |
ハイライト | 2300mm*1200mm ソーラーモジュールIV テスト,精密太陽光モジュールIV テスト,自動ソーラーモジュールIV テスト |
I. 適用
これはIV テストオートマティック太陽電池モジュールIVの試験単結晶と多結晶シリコン太陽光モジュールの電気性能パラメータの記録.それは高い精度を保証します.IV 曲線測定重要な要素としてソーラーパネル生産ラインこの設備は品質管理と太陽電池 試験プロセス
II 装置の用途:
オートマティック用太陽電池モジュールIVの試験このIV テストモノ結晶およびポリ結晶モジュールの効率的かつ正確な電気性能試験に理想的です.ソーラーパネル生産ライン理想的なIV 曲線測定徹底的に太陽電池 試験.
III. 機器の主要技術仕様と原則
カテゴリー | 詳細 |
---|---|
シミュレーションされた光源 | - スペクトルマッチ: IEC60904-9 (AM1.5) 標準に準拠太陽電池モジュールIVの試験 - 総照射量: 100 mW/cm2 - 調整範囲: 70~120 mW/cm2 - 不均一性: ±2% - 不安定性: ±2% - パルスの持続時間: 10ms - フラッシュカウント: リセット可能 - ゼノンランプ 寿命:300,000点滅 (ドイツ) - 照射方向:垂直上向き |
測定範囲 | - 試験領域: 2300 mm × 1200 mm - パワー範囲: 5W 〜 600W 各種類のモジュールサイズ - 電圧: 0~200V (1mVの解像度) - 電流:020A (解像度1mA) - 環境温度は15°Cから35°C |
測定精度 | - 結果の不一致性: ±0.5% - 結果の誤差: ±1% |
測定方法 | 信頼性の高い電源を供給しますIV 曲線測定 |
測定パラメータ | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, Eff, Temp, Rs, Rsh について |
インターバル時間 | 5秒ごとに |
データ取得 | 8000点のI-VとP-V曲線は,詳細なIV 曲線測定良くなるために太陽電池 試験分析 |
状態の修正 | 自動照射と温度補償 |
温度測定 | 正確な温度計を設置する太陽電池モジュールIVの試験 |
検査結果 | 音声レポート&プロンプト,IV曲線のグラフィック表示 |
試験報告 | リアルタイム表示と記録IV 曲線測定 - ファイル保存とユーザー定義の命名 |
概要 と 印刷 | 期間別データ要約,Excel輸出,累計を含むIV 曲線測定結果 |
ソフトウェア | 献身的な太陽電池モジュールIVの試験温度入力,SN制御,欠陥範囲の設定 |
労働時間 | 24時間以上連続動作をサポートします.ソーラーパネル生産ライン任務 |
IV 装置の構成
構成要素 | 量 |
---|---|
電子負荷を持つテストホスト | 1 ユニット |
光源と光学システム | 1セット |
パソコン | 1 ユニット |
高速A/Dボード | 1本 |
測定ソフトウェア | 1セット |
カリブレーション用の標準セル | 1 ユニット |
V.特徴
特徴 | 仕様 |
---|---|
電源 | ミングウェイ |
制御システム | シメンス PLC |
ゼノンランプ | ドイツのハママツー |
タッチスクリーン | ウェイルン・トン |
音声レポート | 操作者の体験を向上させる太陽電池 試験 |
私たちのサービス:
私達 に つい て
ヨーハソーラー (Yoha Solar) は,シリアル光電自動化機器の研究,開発,製造,販売,販売後のサービスに専念するハイテク企業です.
15歳以上太陽光 発電 に 携わっ た 長年
300以上 世界 規模 で の 顧客
当社は主に太陽光発電産業にサービスを提供し,独自の輸入輸出権を保有しています.我々は独立したR&D機器の範囲を開発しました.
メインマシン:ファイバーレーザー切断機
太陽電池の分類機
太陽電池 IV テスト
EL 欠陥テスト
ELとAOIの外観テスト
ソーラーパネル生産ライン
他の補助機械